歡迎光臨吉林省精科儀器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站
 
             
	地址:長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)深圳街與浦東路交匯虹灣國(guó)際B座122室
電話(huà):0431-88746733
手機(jī):15943063533
手機(jī):13500827112
傳真:0431-81858976
QQ:1251199350(用戶(hù),郵箱同步)
QQ:1302138212(廠商,郵箱同步)
網(wǎng)址:
當(dāng)前位置:首頁(yè)>上海智城-生物安全柜

| 顯示方式: | LCD | 
| 氣流方向: | 70%循環(huán)、30%排放 | 
| 主過(guò)濾器類(lèi)型: | HEPA | 
| 排氣過(guò)濾器類(lèi)型: | HEPA | 
| 滅菌燈類(lèi)型?: | 石英高效紫外線殺菌燈 | 
| 環(huán)境溫度(℃): | 10~30 | 
| 相對(duì)濕度(RH): | ≤85%(25℃時(shí)) | 
| 大氣壓力(Pa): | 80~105 | 
| 主過(guò)濾器效率(%): | ≥99.999(針對(duì)0.1~0.2μm的微粒系) | 
| 排氣過(guò)濾器效率(%): | ≥99.99(針對(duì)0.3μm的微粒系) | 
| 流入氣流平均流速(m/s): | 0.53 | 
| 下降氣流平均流速(m/s): | 0.35 | 
| 下降氣流控制精度(m/s): | ±0.015 | 
| 風(fēng)速分辨率(m/s): | 0.01 | 
| 壓差顯示范圍(Pa): | 0~500 | 
| 壓差顯示精度: | ±1% | 
| 噪音水平dB(A) | ﹤67 | 
| 振動(dòng)半峰值(μm): | ≤5 | 
| 照度(Lx): | ≧650 | 
| HEPA(ULPA)狀態(tài)自檢功能 | OK | 
| HEPA(ULPA)失效預(yù)警功能 | OK | 
| HEPA(ULPA)失效報(bào)警功能 | OK | 
| HEPA(ULPA)破損報(bào)警功能 | OK | 
| 手動(dòng)/自動(dòng)可選功能 | OK | 
| 壓差顯示功能 | OK | 
| 風(fēng)量顯示功能 | OK | 
| 靜音功能 | OK | 
| 預(yù)設(shè)消毒功能 | OK | 
| 計(jì)時(shí)監(jiān)視功能 | OK | 
| 時(shí)鐘顯示功能 | OK | 
下一篇:返回列表
 公司地址:長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)深圳街與浦東路交匯虹灣國(guó)際B座122室
公司地址:長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)深圳街與浦東路交匯虹灣國(guó)際B座122室 
	 傳 真:0431-81858976
 
0431-88746733
	        咨詢(xún)熱線
我們將竭力為您提供幫助
掃一掃微信平臺(tái)
 吉公網(wǎng)安備 22010202000424號(hào)
		
		  管理登錄
 吉公網(wǎng)安備 22010202000424號(hào)
		
		  管理登錄